Chainsaw Chain, 26 Teeth, 3/8" Pitch, Blade
Chainsaw Chain, 26 Teeth, 3/8" Pitch, Blade description of
Chainsaw Chain with 26 Teeth, 3/8″ Pitch: Perfect for Cutting 🌲
This 26-tooth chainsaw chain has a 3/8″ pitch and is compatible with the Blade DA0157.1 blade, as well as other 35cm long blades, regardless of manufacturer. It's an ideal choice for reliable and efficient cutting.
Features:
- Number of Teeth: 26
- Pitch: 3/8″
- Gauge: 1.3 mm
- Number of Links: 52
- Bar Length: 35 cm / 14″
Compatible Chainsaws (Partial List):
| Brand | Model Numbers (Partial List) |
|---|---|
| ALPESI | E120, E130, E150, ES182, ES202, A-10E, A-14E, KS1400B, KS1500B, 352, 382 |
| HUSQVARNA | 250 LE, 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 235, 243, E16, E316, E317, E321 |
| MAKITA | DCS33, DCS34, DCS380, DCS231, DCS390, DCS232, DCS3410, DCS3501, 5011B, 5012B, 5014B, 5016B, DCS3000, DCS4601, DCS460 |
| PARTNER | 1436, 1641, 1601, 1611, 1613, 1614, 1616, 1618, 330 |
| ECHO | CS2700, CS-285EVL, CS-290EVL, CS-300EVL, CS320, CS-280E, CS-302, CS305, CS310, CS-315, CS-320EVL, CS-330EVL, CS-360EVL, E155, CS-2800, CS-2900 |
| EFCO | CS700, CS-28SEVL, CS-290EVL, CS-300EVL, CS320, CS-280E, CS-302, CS305, CS310, CS-315, CS-320EVL, CS-328, CS-330EVL, CS-360EVL, E155, CS-2800, CS-2900, CS3000, CS3050, CS340 |
| EINHELL | PES30/2, PES34/2, PES34/3, PES35, PES35/2TS, PES35/3, PES35/3TS, PES40/3, PROFI, PK35/1AV, PKS40/1AV, 45/1AV, PES1640 |
| HITACHI | CS280, CS350, CS280B, CS350B, CS350A, CS35B |
| HOMELITE | 20, 20AV, 23AV, 3300, 3800, 3850, PS33, RANGER, BANDIT 33/38 SERIES-3314, 3316, 3318, CS40 |
| JOHN DEERE | 25EV, 28, 28V, 30, 30V, 35EV, 40V, 200CS, 230CS, CS36, CS40, CS40V, 45, 46, 450 |
| JONSERED | 2033 |
| McCULLOCH | 1-10, 10-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 55, 555, 6-10, 60, 610, 650, 655, 7-10, 70, 700, 80, 800, 805, 580, DE50, SP60, SP81, TITAN 50, TITAN 57, 955, 1000, CP55, CP70 |
| OLEO-MAC/OLYMPYK | 931, 932 |
| POULAN | S25AV, 525CVA, 525D, 525DA, 20, 25 SERIES, 25A, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 221, 225, 230, 265, 285, 295, 305, 306, 310, 325, 335, 336, 365, 523, 1220, 1425, 1625, 1800, 1900, 1900 LE, 1950 LE, 1875 LE, 2075, 2075C, 2100, 2150, 2155, 2175, 2250, 2250LE, 2300, 2300CVA, 2350, 2375, 2375LE, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 3314, 3816, 4018, 4218, 4218AV, E14E, E16E, ES350, ELECTRIC 1420, 1425, 1625, 400E, E600, PP210, PP260, PP295, PP300E, PP310, PP35, PP380 |
| ERŐSZOLGÁLÓ | PPT-2400, PPSR-2122, PPSR-2433, PPT260, PP300, PP400, PP600, PP800, PP1000, PP1200, PP1250, PPT-2100, PPF-2400 |
| RYOBI | 35B, CS36, CS36C, CS41, CS3330, CS385CB, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36, CS-1530/1535/1540 |
| SEARS | 3400, 3401, 3402, 3407, 3411, 3412, 3414, 3415, 342S, 344S, 35060, 35080, 35081, 35231, 35232, 35235, 35238, 35255, 35256, 35270, 35273, 35824, 358341040, 358350810, 358350670, 358360360, 358360380, 35841, 35721, 35727, 35728, 35826, 35829, 35851, 35881, 35885, 35887, 35889 |
| SHINDAIWA | 90, 100, 102, 104, 105, 107, 110, 113, 120, 140, 150el, 160el, E180, 269, 285, 300, 305, 320, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 360, 357, YB401, YB395, POLE PRUNER P24, P230, P231 |
| EGYEDI | 613 |
| TANAKA | TPS200, TPS270, TCS2801, TCS3401, ECS2510, ECS290, ECS300, ECS320, ECS330, ECS3301, ECS3351, ECS35, ECS350, ECS355, ECS370, ECS375, ECS405, ECS415 |
| ZENOAH | G2000, G250, G2500, G300AVS, G300TS, G3000, G3100, G3200, G3300, G3800, G380AVS, 400, 450, 420, 361, 3700, 375 |
Note: This list is not exhaustive. Checking compatibility before purchase is recommended.
Chainsaw Chain, 26 Teeth, 3/8" Pitch, Blade reviews
Your review will help others!