Solutie curatare masina, Karcher, 1 l, Galben
Solutie curatare masina, Karcher, 1 l, Galben
Solutie curatare masina, Karcher, 1 l, Galben cumpărați de la:
3 zile lucrătoare Expediere.
| Livrare la domiciliu prin curier: | 8 € |
Solutie curatare masina, Karcher, 1 l, Galben Descriere
Kärcher RM 110 Soluție Anticalcar: Protejează-ți aparatul de spălat cu presiune! 💧
Această soluție anticalcar de 1 litru protejează eficient echipamentele tale de spălat cu presiune Kärcher împotriva depunerilor de calcar și a coroziunii. Este recomandată în special în cazul apei dure.
Avantaje:
- Decalcifiere: Previne depunerea de calcar pe elementele de încălzire și în pompă.
- Protecție anticorozivă: Protejează componentele care intră în contact cu apa împotriva ruginirii.
- Separarea uleiului: Separă rapid uleiul de apă în separatorul de ulei (ASF).
- Ecologic: Nu conține NTA și fosfați.
Aparate Kärcher compatibile:
| Model | Model | Model | Model |
|---|---|---|---|
| HDS 5/15 | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U | HDS 6/14 C |
| HDS 6/14 C | HDS 6/14 CX | HDS 6/14-4 C | HDS 6/14-4 CX |
| HDS 7/16 C | HDS 7/16 CX | HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX |
| HDS 8/18-4 C Klasszikus | HDS 8/18-4 C | HDS 8/18-4 CX | HDS 7/12-4 M |
| HDS 8/18-4 M | HDS 9/18-4 M Classic | HDS 8/18-4 MX | HDS 9/18-4 M |
| HDS 10/20-4 M | HDS 10/20-4 MX | HDS 12/18-4 S | HDS 13/20-4 S |
| HDS 13/20-4 SX | HDS 2000 szuper | HDS-E 8/16-4 M 24 kW | HDS-E 8/16-4 M 12 kW |
| HDS 801 B | HDS-E 8/16-4 M 36 kW | HDS 1000 DE | HDS 1000 BE |
| HDS 9/16-4 ST PB-gáz | HDS 9/14-4 ST | HDS 9/16-4 ST gáz | HDS 12/14-4 ST gáz |
| HDS 12/14-4 ST | HDS 12/14-4 ST PB-gáz | HWE 860 | HDS 11/18-4 S alap |
Utilizare: Dozează pur și simplu în aparat conform instrucțiunilor de utilizare.